![]() |
||
6 Minis Pavé d’Affinois
Brin 25 g
|
||
![]() |
||
Mini Pavé d’Affinois Brin 25 g | ||
Snacking/enfants – Lait de VACHE
Retrouvez la douceur et l’onctuosité de Pavé d’Affinois dans un petit format ludique à déguster en fin de repas ou en en-cas !
Une recette originale au bon goût fruité.
Valeurs nutritionnelles moyennes * | pour 100 g | pour une portion de 25 g |
Valeurs énergétiques | 297 Kcal (1233 KJ) | 74 Kcal (308 KJ) |
Matières grasses | 24 g | 6 g |
dont acides gras saturés | 17 g | 4.25 g |
Glucides | 1.3 g | 0.3 g |
dont sucres | 1.3 g | 0.3 g |
Protéines | 19 g | 4.75 g |
Sel | 1.5 g | 0.38 g |
Calcium | 500 mg | 125 mg |
* Valeurs exprimées par rapport aux repères nutritionnels journaliers d’un adulte (2000 Kcal)